Publicitate


Curs valutar



COD MONEDA 2012-02-17 2012-02-20 2012-02-21 2012-02-22 Variatie Diferenta
AED Dirhamul Emiratelor Arabe 0.9012 0.8956 0.8957 0.8972 Cursul creste+0.0015
AUD Dolarul australian 3.5639 3.5469 3.5112 3.5057 Cursul scade-0.0055
BGN Leva bulgareasca 2.2259 2.2260 2.2267 2.2294 Cursul creste+0.0027
BRL Realul brazilian 1.9277 1.9150 1.9151 1.9187 Cursul creste+0.0036
CAD Dolarul canadian 3.3247 3.3167 3.3025 3.3017 Cursul scade-0.0008
CHF Francul elvetian 3.6039 3.6031 3.6074 3.6120 Cursul creste+0.0046
CNY Renminbi-ul chinezesc 0.5255 0.5220 0.5225 0.5234 Cursul creste+0.0009
CZK Coroana ceha 0.1741 0.1748 0.1747 0.1745 Cursul scade-0.0002
DKK Coroana daneza 0.5856 0.5857 0.5857 0.5864 Cursul creste+0.0007
EGP Lira egipteana 0.5482 0.5451 0.5451 0.5460 Cursul creste+0.0009
EUR Euro 4.3533 4.3535 4.3550 4.3602 Cursul creste+0.0052
GBP Lira sterlina 5.2453 5.2131 5.2025 5.1815 Cursul scade-0.021
HUF 100 Forinti maghiari 1.5001 1.5138 1.5149 1.5138 Cursul scade-0.0011
INR Rupia indiana 0.0673 0.0669 0.0669 0.0669 Curs Constant0
JPY 100 Yeni japonezi 4.1869 4.1340 4.1231 4.1128 Cursul scade-0.0103
KRW 100 Woni sud-coreeni 0.2944 0.2929 0.2923 0.2923 Curs Constant0
MDL Leul moldovenesc 0.2828 0.2785 0.2768 0.2788 Cursul creste+0.002
MXN Peso-ul mexican 0.2591 0.2596 0.2594 0.2570 Cursul scade-0.0024
NOK Coroana norvegiana 0.5802 0.5808 0.5791 0.5813 Cursul creste+0.0022
NZD Dolarul neo-zeelandez 2.7709 2.7690 2.7475 2.7436 Cursul scade-0.0039
PLN Zlotul polonez 1.0404 1.0434 1.0419 1.0420 Cursul creste+0.0001
RSD Dinarul sarbesc 0.0402 0.0402 0.0402 0.0399 Cursul scade-0.0003
RUB Rubla ruseasca 0.1105 0.1105 0.1103 0.1106 Cursul creste+0.0003
SEK Coroana suedeza 0.4929 0.4936 0.4943 0.4953 Cursul creste+0.001
TRY Lira turceasca 1.8821 1.8879 1.8856 1.8837 Cursul scade-0.0019
UAH Hryvna ucraineana 0.4125 0.4106 0.4096 0.4114 Cursul creste+0.0018
USD Dolar American 3.3100 3.2903 3.2903 3.2954 Cursul creste+0.0051
XAU Gramul de aur 184.2611 182.9882 183.8590 185.7489 Cursul creste+1.8899
XDR DST 5.1148 5.0919 5.0902 5.0920 Cursul creste+0.0018
ZAR Randul sud-african 0.4272 0.4296 0.4267 0.4267 Curs Constant0







Cauta dupa judet
  ALBA   ARAD   ARGES   BISTRITA   BIHOR   BOTOSANI   BRASOV   BUZAU   BUCURESTI   CALARASI   CARAS SEVERIN   CLUJ   CONSTANTA   COVASNA   DAMBOVITA   DOLJ   GALATI   GIURGIU   GORJ   HARGHITA   HUNEDOARA   IALOMITA   IASI   ILFOV   MARAMURES   MEHEDINTI   MURES   NEAMT   OLT   PRAHOVA   SALAJ   SATU MARE   SIBIU   SUCEAVA   TELEORMAN   TIMIS   TULCEA   VALCEA   VRANCEA