Publicitate


Curs valutar



COD MONEDA 2012-05-15 2012-05-16 2012-05-17 2012-05-18 Variatie Diferenta
AED Dirhamul Emiratelor Arabe 0.9413 0.9525 0.9515 0.9523 Cursul creste+0.0008
AUD Dolarul australian 3.4549 3.4677 3.4700 3.4486 Cursul scade-0.0214
BGN Leva bulgareasca 2.2707 2.2734 2.2720 2.2712 Cursul scade-0.0008
BRL Realul brazilian 1.7321 1.7475 1.7472 1.7409 Cursul scade-0.0063
CAD Dolarul canadian 3.4514 3.4629 3.4515 3.4376 Cursul scade-0.0139
CHF Francul elvetian 3.6971 3.7020 3.6998 3.6997 Cursul scade-0.0001
CNY Renminbi-ul chinezesc 0.5472 0.5534 0.5525 0.5527 Cursul creste+0.0002
CZK Coroana ceha 0.1744 0.1733 0.1742 0.1750 Cursul creste+0.0008
DKK Coroana daneza 0.5974 0.5982 0.5978 0.5976 Cursul scade-0.0002
EGP Lira egipteana 0.5729 0.5796 0.5780 0.5785 Cursul creste+0.0005
EUR Euro 4.4411 4.4463 4.4435 4.4421 Cursul scade-0.0014
GBP Lira sterlina 5.5562 5.5669 5.5488 5.5343 Cursul scade-0.0145
HUF 100 Forinti maghiari 1.5190 1.5011 1.4982 1.4909 Cursul scade-0.0073
INR Rupia indiana 0.0643 0.0644 0.0641 0.0640 Cursul scade-0.0001
JPY 100 Yeni japonezi 4.3275 4.3538 4.3489 4.4079 Cursul creste+0.059
KRW 100 Woni sud-coreeni 0.2998 0.2992 0.3001 0.2992 Cursul scade-0.0009
MDL Leul moldovenesc 0.2909 0.2920 0.2946 0.2947 Cursul creste+0.0001
MXN Peso-ul mexican 0.2524 0.2519 0.2539 0.2530 Cursul scade-0.0009
NOK Coroana norvegiana 0.5828 0.5828 0.5853 0.5851 Cursul scade-0.0002
NZD Dolarul neo-zeelandez 2.6820 2.6757 2.6752 2.6550 Cursul scade-0.0202
PLN Zlotul polonez 1.0281 1.0178 1.0194 1.0187 Cursul scade-0.0007
RSD Dinarul sarbesc 0.0394 0.0394 0.0393 0.0392 Cursul scade-0.0001
RUB Rubla ruseasca 0.1138 0.1130 0.1128 0.1116 Cursul scade-0.0012
SEK Coroana suedeza 0.4915 0.4874 0.4871 0.4864 Cursul scade-0.0007
TRY Lira turceasca 1.9143 1.9139 1.9167 1.9071 Cursul scade-0.0096
UAH Hryvna ucraineana 0.4312 0.4352 0.4337 0.4352 Cursul creste+0.0015
USD Dolar American 3.4576 3.4987 3.4950 3.4981 Cursul creste+0.0031
XAU Gramul de aur 173.2844 172.7896 173.9255 178.6757 Cursul creste+4.7502
XDR DST 5.3009 5.3343 5.3284 5.3354 Cursul creste+0.007
ZAR Randul sud-african 0.4222 0.4187 0.4209 0.4186 Cursul scade-0.0023







Cauta dupa judet
  ALBA   ARAD   ARGES   BISTRITA   BIHOR   BOTOSANI   BRASOV   BUZAU   BUCURESTI   CALARASI   CARAS SEVERIN   CLUJ   CONSTANTA   COVASNA   DAMBOVITA   DOLJ   GALATI   GIURGIU   GORJ   HARGHITA   HUNEDOARA   IALOMITA   IASI   ILFOV   MARAMURES   MEHEDINTI   MURES   NEAMT   OLT   PRAHOVA   SALAJ   SATU MARE   SIBIU   SUCEAVA   TELEORMAN   TIMIS   TULCEA   VALCEA   VRANCEA